Credit Card Transfer Partners Chart
Last checked:
See every program side by side, or pick yours for ratios and guide links.
Partners and ratios change, sometimes without notice. Before you move any points, confirm the current partner and ratio on your bank's transfer page, and make sure the award seat you want is available. Transfers are usually final: once points leave your bank account, most banks can't reverse them. You make every transfer yourself, in your own accounts. This chart is general information, not financial advice.
All programs at a glance
| Airline program | Amex | Chase | Citi | Capital One | Bilt | Wells Fargo | Rove |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Alliance | |||||||
| Air Canada Aeroplan | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 |
| Air India Maharaja Club | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 |
| ANA Mileage Club | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner |
| Avianca LifeMiles | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner |
| Copa Airlines ConnectMiles | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 |
| EVA Air Infinity MileageLands | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1,000:750 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner |
| Lufthansa Group Miles & More | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner |
| TAP Air Portugal Miles&Go | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 |
| United MileagePlus | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner |
| oneworld | |||||||
| American Airlines AAdvantage | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner |
| Atmos Rewards (Alaska Airlines and Hawaiian Airlines) | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner |
| British Airways Club | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1,000:800 | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Finnair Plus | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 |
| Iberia Club | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | – Not a partner |
| Japan Airlines Mileage Bank | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1,000:750 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 |
| SkyTeam | |||||||
| Aeromexico Rewards | 1,000:1,600 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 |
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Delta SkyMiles | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner |
| SAS EuroBonus | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 |
| Vietnam Airlines Lotusmiles | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 via Virgin Red | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Other airlines | |||||||
| Aer Lingus AerClub | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | – Not a partner |
| Emirates Skywards | 1,000:800 | – Not a partner | 1,000:800 | 1,000:750 | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner |
| Etihad Guest | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 |
| Frontier Miles | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 |
| Hainan Airlines Fortune Wings Club | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 |
| JetBlue TrueBlue | 250:200 | 1:1 | 1:1 | 1,000:600 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Southwest Rapid Rewards | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner |
| Virgin Red | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Ratios are program points to airline miles, so 1:1 means 1 point per mile. "1:1 via Virgin Red" means Capital One transfers to Virgin Red, which you link to Flying Club. Pick your program above for ratios and guide links. Some transfers, like ANA, take several days.
Citi ThankYou Rewards: Ratios shown are for Strata Premier, Strata Elite, Prestige and AT&T Access More. No-fee cards such as Strata, Double Cash and Custom Cash transfer at a lower rate, usually 1,000:700.
Wells Fargo Rewards: Transfers from eligible Wells Fargo credit cards that earn Rewards points, such as Autograph and Autograph Journey.
Running a bonus? See current transfer bonuses.
American Express Membership Rewards
Membership Rewards points
Star Alliance
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Air Canada Aeroplan | 1:1 |
| ANA Mileage Club | 1:1 |
| Avianca LifeMiles | 1:1 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 |
oneworld
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| British Airways Club | 1:1 |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1,000:800 |
| Iberia Club | 1:1 |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 |
SkyTeam
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Aeromexico Rewards | 1,000:1,600 |
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 |
| Delta SkyMiles | 1:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 |
Other airlines
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Aer Lingus AerClub | 1:1 |
| Emirates Skywards | 1,000:800 |
| JetBlue TrueBlue | 250:200 |
Chase Ultimate Rewards
Ultimate Rewards points
Star Alliance
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Air Canada Aeroplan | 1:1 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 |
| United MileagePlus | 1:1 |
oneworld
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| British Airways Club | 1:1 |
| Iberia Club | 1:1 |
SkyTeam
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 |
Other airlines
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Aer Lingus AerClub | 1:1 |
| JetBlue TrueBlue | 1:1 |
| Southwest Rapid Rewards | 1:1 |
Citi ThankYou Rewards
ThankYou Points
Ratios shown are for Strata Premier, Strata Elite, Prestige and AT&T Access More. No-fee cards such as Strata, Double Cash and Custom Cash transfer at a lower rate, usually 1,000:700.
Star Alliance
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Avianca LifeMiles | 1:1 |
| Copa Airlines ConnectMiles | 1:1 |
| EVA Air Infinity MileageLands | 1:1 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 1:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 1:1 |
oneworld
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| American Airlines AAdvantage | 1:1 |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 |
| Japan Airlines Mileage Bank | 1:1 |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 |
SkyTeam
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 |
Other airlines
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Emirates Skywards | 1,000:800 |
| Etihad Guest | 1:1 |
| JetBlue TrueBlue | 1:1 |
Capital One Miles
Capital One miles
Star Alliance
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Air Canada Aeroplan | 1:1 |
| Avianca LifeMiles | 1:1 |
| EVA Air Infinity MileageLands | 1,000:750 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 |
| TAP Air Portugal Miles&Go | 1:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 1:1 |
oneworld
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| British Airways Club | 1:1 |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 |
| Finnair Plus | 1:1 |
| Japan Airlines Mileage Bank | 1,000:750 |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 |
SkyTeam
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Aeromexico Rewards | 1:1 |
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 |
| Virgin Red (Virgin Atlantic Flying Club) | 1:1 |
Other airlines
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Emirates Skywards | 1,000:750 |
| Etihad Guest | 1:1 |
| JetBlue TrueBlue | 1,000:600 |
Bilt Rewards
Bilt Points
Star Alliance
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Air Canada Aeroplan | 1:1 |
| Avianca LifeMiles | 1:1 |
| TAP Air Portugal Miles&Go | 1:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 1:1 |
| United MileagePlus | 1:1 |
oneworld
SkyTeam
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 |
Other airlines
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Aer Lingus AerClub | 1:1 |
| Emirates Skywards | 1:1 |
| Etihad Guest | 1:1 |
| JetBlue TrueBlue | 1:1 |
| Southwest Rapid Rewards | 1:1 |
| Virgin Red | 1:1 |
Wells Fargo Rewards
Wells Fargo Rewards points
Transfers from eligible Wells Fargo credit cards that earn Rewards points, such as Autograph and Autograph Journey.
Star Alliance
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Avianca LifeMiles | 1:1 |
oneworld
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| British Airways Club | 1:1 |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 |
| Iberia Club | 1:1 |
SkyTeam
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 |
Other airlines
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Aer Lingus AerClub | 1:1 |
| JetBlue TrueBlue | 1:1 |
| Virgin Red | 1:1 |
Rove Miles
Rove Miles
Star Alliance
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Air Canada Aeroplan | 1:1 |
| Air India Maharaja Club | 1:1 |
| Copa Airlines ConnectMiles | 1:1 |
| Lufthansa Group Miles & More | 1:1 |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 1:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 1:1 |
oneworld
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 |
| Finnair Plus | 1:1 |
| Japan Airlines Mileage Bank | 1:1 |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 |
SkyTeam
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Aeromexico Rewards | 1:1 |
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 |
| SAS EuroBonus | 1:1 |
| Vietnam Airlines Lotusmiles | 1:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 |
Other airlines
| Airline program | Ratio |
|---|---|
| Etihad Guest | 1:1 |
| Frontier Miles | 1:1 |
| Hainan Airlines Fortune Wings Club | 1:1 |
| JetBlue TrueBlue | 1:1 |
| Virgin Red | 1:1 |
This chart lists the airline transfer partners for Amex, Chase, Citi, Capital One, Bilt and Wells Fargo, whose points you earn with their credit cards, plus Rove Miles. Instead of being locked to one airline, they can be moved into many different airline loyalty programs at a set ratio. That flexibility is where a lot of the value comes from, because the same flight can cost very different amounts depending on which program you book it through.
To use the chart, start with All programs to compare every program side by side, or pick yours from the buttons above. Airline partners are grouped into Star Alliance, oneworld, SkyTeam and other airlines that aren't in an alliance. Pick a single program to see each partner's ratio. Airline program names link to my step-by-step guides where I have one.
There isn't one best partner for everyone. The right choice depends on where you're flying, the cabin you want, and which programs actually have award seats on your dates. A great ratio doesn't help if there's no seat to book, so I always look for the seat first. When I research a trip, I lay out the award options and the steps, and you make the booking and any transfers yourself.
Bank, card, airline and loyalty program names are trademarks of their owners and are used here only to identify those programs. Point Bound isn't sponsored or endorsed by any of them.